學生獲獎紀錄表(課外活動/學術比賽/校外比賽)
日期: 28/08/2017
樂華天主教小學(2016-2017年度) | ||||||
學生獲獎紀錄表(課外活動/學術比賽/校外比賽) | ||||||
中文科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
黃少華、唐文慧、王新燕、馮宝恩 | 小學一、二年級普通話集誦比賽 | 季軍 | 26/11/2016 | 2A | 陳冠衡 朱巧瑜 鍾欣蒨 吳嘉恩 曾寶怡 蔡思晴 黃婉清 黃鈺敏 吳慧茹 | |
2B | 陳綽琳 張樂樂 洪耀祖 羅祺永 李健濤 陸伊穎 麥秀瑩 莫雯茵 石凱晴 黃昊天 葉羲霖 | |||||
2C | 陳汶秀 鍾芷晴 許榮炫 高可盈 梁鎮韜 吳卓希 吳善恆 曾綺霖 黃綽軒 吳俊浩 余沛雯 | |||||
2D | 陳欣婷 陳彥森 張鈞貽 鍾韻澄 何青琳 林樂軒 梁樂賢 廖德政 彭振喬 辛葆淇 張可穎 | |||||
陳志紅、葉盈 | 觀塘區校際徵文比賽 | 高小組季軍 | 04/12/2016 (頒獎典禮) | 5A | 陳樂婷 | |
陳志紅、葉盈 | 觀塘區校際徵文比賽 | 高小組優異 | 04/12/2016 (頒獎典禮) | 5A | 溫嘉琪 | |
陳志紅、葉盈 | 觀塘區校際徵文比賽 | 高小組優異 | 04/12/2016 (頒獎典禮) | 5A | 余俊錦 | |
盧愛琴 | 普通話朗誦比賽 | 亞軍 | 28/11/2016 | 6C | 馮子晴 | |
黃少華、葉盈 | 理工大學小學普通話水平測試 | 甲等、優異獎 | 14/12/2016 | 6A | 沙曉 | |
黃少華、 唐文慧 | 第十九屆普通話演講比賽 | 良 好 | 25/3/2017 |
1D 3A
| 李志欣 趙梓謙 | |
優 異
| 2A 2B 2C 4A 4A 5A 5A | 黃鈺敏 朱凱琳 曾綺霖 黃梓瑤 陳子恩 温嘉琪 朱倩芝
| ||||
優 異 星 | 4A 6B | 李欣蒨 黃千一 | ||||
英文科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
施晉裕 | 2016全港青少年英文scrabble大賽 | 小學組第二名 | 24/09/2016 | 6A 6B 6B 5A 5A 5B
| 張美玥 蕭鎮劻 薛梓健 黃煒鈞 溫嘉琪 梁鎧伊
| |
梁婉儀 | 第六十八屆香港學校朗誦比賽(英文) | 季軍 | 1/12/2016 | 3A | 陳俊樂 | |
梁婉儀 | 第六十八屆香港學校朗誦比賽(英文) | 季軍 | 25/11/2016 | 4B | 許力弘 | |
伍翠珊 | 第六十八屆香港學校朗誦比賽(英文) | 季軍 | 22/11/2016 | 5B | 何淑華 | |
施晉裕 賴慧姍 | 第二屆聯校Scrabble比賽(新手組) | 全場個人總季軍 | 21/1/2017 | 6B
| 薛梓健
| |
施晉裕 | 全港聯校Scrabble 大比拼2017 | 團體總冠軍 | 18/2/2017 | 6A 6B 6B 6B 5A
| 張美玥 蕭鎮劻 薛梓健 王俊其 黃煒鈞
| |
|
| 全場個人總冠軍 |
| 6B | 王俊其 | |
|
| 全場個人總亞軍 |
| 6B | 蕭鎮劻 | |
|
| 全場個人總季軍 |
| 6B | 薛梓健 | |
施晉裕 | 全港小學校際英文拼字挑戰賽2017 | 團體總冠軍 | 25/2/2017 | 6B 6B 6B
5A 4A 4B 3A | 蕭鎮劻 薛梓健 王俊其
黃煒鈞 張倚蓁 梁善智 陳俊樂 | |
|
| 全場個人總亞軍 |
| 6B | 王俊其 | |
|
| Bingo Machine |
| 6B | 薛梓健 | |
施晉裕 | 全港小學校際英文Crossword比賽2017 | 團體總亞軍 | 6/5/2017 | 6B 6B 6B 5A 5A 5B
| 王俊其 蕭鎮劻 薛梓健 黃煒鈞 溫嘉琪 梁鎧伊
| |
High Word(全場最高分字) |
| 5B | 梁鎧伊 | |||
High Game(全場單局最高分) |
| 6B | 蕭鎮劻 | |||
施晉裕 | 可立中學第八屆全港中學聯校Scrabble邀請賽 | 初中組亞軍 | 20/5/2017 | 6B 6B 6B
| 蕭鎮劻 薛梓健 王俊其
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
數學科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
王新燕 王娟香 馬樂怡 | 第三屆全港小學數學挑戰賽(2016-2017) | 個人賽銀奬 | 5-12-2016 | 6B 5A 4A | 楊軒 温嘉琪 蔡沁 | |
個人賽銅奬 | 6B 6A 6B 6B 5B 5A 4A 4B 4B 4B 4B | 楊俊浩 潘顯聲 陳昆儀 蘇焯言 盧熙賢 黃煒鈞 陸美淇 蔡旻浩 梁善智 黃佳欣 易智朗 | ||||
個人賽優異獎 | 6A 6B 6A 5B 5B 4A 4B 4A | 張美玥 蕭鎮劻 沙曉 羅慶深 何淑鏵 文雋樂 張旭昇 駱謙 | ||||
全體 數學科 老師 | 華夏盃 | 一等獎 | 1-1-2017 2-1-2017 | 6B | 黃千一 | |
5B | 郭智軒 | |||||
4A | 張倚蓁 | |||||
3D | 蔡銘灝 | |||||
3B | 鄭權鋒 | |||||
3B | 林子傑 | |||||
3A | 趙梓謙 | |||||
華夏盃 | 二等獎 | 1-1-2017 2-1-2017 | 6A | 梁名君 | ||
6B | 周健豪 | |||||
6B | 楊軒 | |||||
6B | 楊俊浩 | |||||
6A | 張美玥 | |||||
5A | 黃煒鈞 | |||||
5A | 錢嘉灝 | |||||
5A | 劉冠宏 | |||||
5A | 余俊錦 | |||||
5B | 何淑鏵 | |||||
4A | 陸美淇 | |||||
4A | 駱謙 | |||||
4A | 沈皇亦 | |||||
4A | 鍾宇桐 | |||||
3A | 趙秀煥 | |||||
3C | 容逸然 | |||||
3A | 傅正昊 | |||||
3A | 葉卓林 | |||||
3D | 巫家瑜 | |||||
3C | 黃鎧妍 | |||||
3D | 許方均 | |||||
2C | 黃綽軒 | |||||
1A | 吳庚展 | |||||
1B | 蔣梓晴 | |||||
華夏盃 | 三等獎 | 1-1-2017 2-1-2017 | 6A | 潘顯聲 | ||
6B | 蕭鎮劻 | |||||
6A | 劉嘉楹 | |||||
6A | 趙秀潔 | |||||
6A | 沙曉 | |||||
6A | 蘇婉彤 | |||||
6B | 陳昆儀 | |||||
6B | 李皓然 | |||||
6B | 蘇焯言 | |||||
6C | 楊鴻燊 | |||||
6A | 林子揚 | |||||
5B | 盧熙賢 | |||||
5B | 梁鎧伊 | |||||
5A | 劉承彥 | |||||
5A | 溫嘉琪 | |||||
5B | 李錦鴻 | |||||
4B | 林俊樺 | |||||
4A | 林子軒 | |||||
4B | 易智朗 | |||||
4A | 方泳傑 | |||||
4B | 許力弘 | |||||
4B | 周文傑 | |||||
4B | 劉嘉城 | |||||
4D | 畢希甄 | |||||
3B | 麥浚熙 | |||||
3C | 凌佩瑩 | |||||
3C | 湯俊銘 | |||||
3C | 陶小雨 | |||||
3D | 吳國恒 | |||||
3A | 趙超樾 | |||||
3A | 盧桌燃 | |||||
3A | 黃樂然 | |||||
3A | 駱言 | |||||
3D | 劉浩旻 | |||||
3D | 鄭俊希 | |||||
3C | 林彥銘 | |||||
3C | 沈航亦 | |||||
2C | 蔡靜儀 | |||||
2A | 朱巧瑜 | |||||
2B | 莫雯茵 | |||||
2C | 余沛雯 | |||||
2D | 廖德政 | |||||
2B | 張樂樂 | |||||
2D | 李讓嘉 | |||||
2C | 許榮炫 | |||||
2D | 張鈞貽 | |||||
2D | 辛葆淇 | |||||
1C | 李嘉洛 | |||||
1A | 黃汶欣 | |||||
1D | 曾羨瑜 | |||||
1D | 陳彥羽 | |||||
1C | 康兆崴 | |||||
1D | 馮皓霆 | |||||
1B | 曾靖棋 | |||||
1C | 連俊樂 | |||||
1B | 趙良曦 | |||||
1A | 李沛榣 | |||||
余嘉希 | 香港小學數學奧林匹克比賽(小三) | 金獎 | 19-2-2017 | 3D | 蔡銘灝 | |
銀獎 | 3B | 鄭權鋒 | ||||
銅獎 | 3B 3A 3A 3C 3D | 林子傑 陳俊樂 傅正昊 黃鎧鈃 鄭俊希 | ||||
王新燕 | 香港小學數學奧林匹克比賽(小四) | 銅獎 | 4A 4B | 陸美淇 蔡旻浩 | ||
馬樂怡 | 香港小學數學奧林匹克比賽(小六) | 銅獎 | 6B 6B 6A | 周健豪 黃千一 趙秀潔 | ||
王娟香 | 香港小學數學奧林匹克比賽(小五) | 銅獎 | 30-4-2017 | 5A | 劉冠宏 | |
全體 數學科 老師 | 華夏盃晉級賽 | 一等獎 | 2-4/2017 | 3D | 蔡銘灝 | |
二等獎 | 2C 6A 6A 6B | 黃綽軒 林子揚 趙秀潔 周健豪 | ||||
三等獎 | 2C 2C 3B 3A 4B 4A 4A 5A 5A 5A 5A 6A 6A 6B 6B 6A | 余沛雯 蔡靜儀 林子傑 葉卓林 易智朗 陸美淇 鍾宇桐 余俊錦 劉承彥 溫嘉琪 錢嘉灝 張美玥 梁名君 楊 軒 蕭鎮劻 蘇婉彤 | ||||
全體 數學科 老師 | 華夏盃總決賽 | 一等獎 | 2-4/2017 | 3D | 蔡銘灝 | |
二等獎 | 5A 4A | 溫嘉琪 陸美淇 | ||||
三等獎 | 2C 2C 2C 4A 5A | 余沛雯 黃綽軒 蔡靜儀 鍾宇桐 劉承彥 | ||||
AIMO初賽 | 銀獎 銀獎 銅獎 | 2-4/2017 | 3A 6B 5A | 趙超樾 周健豪 劉承彥 | ||
AIMO晉級賽 | 銀獎 銅獎 | 6B 5A | 周健豪 劉承彥 | |||
COMO初賽 | 二等獎 | 2-4/2017 | 5A | 黃煒鈞 | ||
三等獎 | 3D 3C 3A 5A | 吳國恒 凌佩瑩 傅正昊 劉冠宏 | ||||
王新燕 王娟香 | 香港天主教教區聯會(小學組) 第三屆數學比賽(2016-2017) | 三等獎 | 20/5/2017 | 4A 4A 4B 5A | 陸美淇 張倚蓁 蔡旻浩 黃煒鈞 | |
常識科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
區浩泉 林海昇 | 小小科學家科學比賽-足球機械人比賽 | 冠軍 | 12/11/2016 | 5A 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B | 劉冠宏 陳昆儀 馬佩兒 孔奕蘊 劉曉琳 劉天恩 施宇翔 | |
林海昇 |
「學得有法」學習營 記憶力及專注力比賽
| 亞軍 | 25/02/2017 | 5B 5B 5B 5B 6A 6A 6A 6A 6A | 林晉妃 鍾祉穎 陳鍥洋 張澤叡 劉育嫺 王韋賢 張美玥 王芷欣 李嘉欣 | |
季軍 | 25/02/2017 | 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B | 施宇翔 劉曉琳 葉葆盈 楊軒 陳勇達 李中晴 郭凱璇 陳欣然 | |||
體育科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
楊宇進 謝利
| 第三屆小學五人籃球挑戰賽 (路德會馬陳端喜紀念中學) | 季軍 | 16/10/2016 | 6A 6A 6B 6B 6D 6D 5A 5A 5A 5C 5C 5D | 方碧霞 劉嘉琦 張佩欣 劉曉琳 余紫珊 鍾宛螢 周凱旻 許雅婷 林敏華 劉雨晴 潘紀言 劉倩瑩 | |
楊宇進 周曉勤 | 2016全港閃避球錦標賽暨國際邀請賽 | 殿軍 | 5/11/2016 | 5A | 許雅婷 | |
5A | 林敏華 | |||||
5B | 李錦鴻 | |||||
5B | 廖錦培 | |||||
5C | 劉雨晴 | |||||
5D | 劉倩熒 | |||||
6A | 劉嘉琦 | |||||
6A | 袁浩龍 | |||||
6A | 陳勇達 | |||||
6B | 鄞榮基 | |||||
6B | 葉葆盈 | |||||
6C | 葉佳晨 | |||||
6C | 李亮宏 | |||||
6D | 余紫珊 | |||||
6D | 曾子揚 | |||||
6D | 鍾宛螢 | |||||
周可怡 梁恩奇 周曉勤 楊宇進、 謝利 莊榮昌 區浩泉 余嘉希 | 九東遊戲日 | 男高雙人跳前繩 殿軍 | 11/11/2016 | 3B | 譚頌賢 | |
3C | 湯俊銘 | |||||
女初單人跳前繩 季軍 | 2D | 林心悅 | ||||
2C | 余沛雯 | |||||
男初單人跳前繩 殿軍 | 2C | 梁皓然 | ||||
2D | 方梓燊 | |||||
女初持棒穿圈 殿軍 | 2A | 黎鎧潼 | ||||
2A | 朱巧瑜 | |||||
2D | 張鈞貽 | |||||
男高連環擲接豆袋 亞軍 | 3C | 李韋樂 | ||||
3D | 王寶堯 | |||||
4A | 老譽鋒 | |||||
4B | 許力弘 | |||||
男高障礙賽 冠軍 | 3B | 林焯熹 | ||||
3B | 林子傑 | |||||
3D | 禇俊傑 | |||||
4A | 方泳傑 | |||||
4B | 易智朗 | |||||
4B | 劉嘉城 | |||||
4B | 潘澤霖 | |||||
男初障礙賽 亞軍 | 2B | 陳樂軒 | ||||
2B | 梁丞韜 | |||||
2C | 呂翹森 | |||||
2C | 吳善恆 | |||||
2D | 黃恩鈞 | |||||
2D | 蔡偉楠 | |||||
2D | 廖德政 | |||||
男高全場總 季軍 | 3A | 陳俊樂 | ||||
3B | 林焯熹 | |||||
3B | 林子傑 | |||||
3B | 譚頌賢 | |||||
3C | 李韋樂 | |||||
3C | 湯俊銘 | |||||
3D | 禇俊傑 | |||||
3D | 王寶堯 | |||||
4A | 方泳傑 | |||||
4A | 老譽鋒 | |||||
4B | 易智朗 | |||||
4B | 劉嘉城 | |||||
4B | 潘澤霖 | |||||
4B | 許力弘 | |||||
4D | 許震鋒 | |||||
莊榮昌 區浩泉 阮志麟 | 九東區校際田徑比賽 | 女子甲組推鉛球 殿軍 | 09/12/2016 | 6B | 劉曉琳 | |
男子甲組壘球 亞軍 | 6B | 鄞榮基 | ||||
男子特別組 100米第五名(優異獎) | 6B | 李浩然 | ||||
莊榮昌 | 香港天主教教區第十八屆聯校運動會(小學組) | 男子高級組壘球 季軍 | 10/03/2017 | 6B | 鄞榮基 | |
周曉勤 | 第五屆粉嶺公立學校五人手球比賽 | 杯賽季軍 | 21/1/2017 | 4A 4A 4D 5A 5C 5C 6A 6B 6B 6C 6C | 老譽鋒 駱謙 葉智成 洪詩濼 李穎滔 柯澤鋒 袁浩龍 陳勇達 鄞榮基 李亮宏 徐子誠 | |
周曉勤 | 全港小學校際五人手球比賽 2016 - 2017 | 優異獎 | 9/3/2017 | 4A 4A 4B 4D 5A 5C 5C 6A 6B 6B 6C 6C | 老譽鋒 駱謙 周文傑 葉智成 洪詩濼 李穎滔 柯澤鋒 袁浩龍 陳勇達 鄞榮基 李亮宏 徐子誠 | |
謝利,楊宇進 | 九東女子籃球比賽 | 優異獎 | 10/3/2017 | 6A 6A 6B 6B 6D 6D 5A 5A 5A 5C 5C 5D 4B 4C | 方碧霞 劉嘉琦 張佩欣 劉曉琳 余紫珊 鍾宛螢 周凱旻 許雅婷 林敏華 劉雨晴 潘紀言 劉倩瑩 陳欣彤 許嘉裕 | |
余嘉希、 周可怡 | 全港學界跳繩比賽 (九龍及港島區 小學組) | 女子乙組 45秒個人花式冠軍 | 2/4/2017 | 5B | 鍾祉穎 | |
女子乙組 30秒速度跳亞軍 | 5A | 關詠欣 | ||||
1分鐘3人交互跳花式 亞軍 | 4D | 徐子淇 | ||||
5A | 關詠欣 | |||||
5B | 鍾祉穎 | |||||
1分鐘3人交互跳速度賽 季軍 | 2D | 林心悅 | ||||
5A | 關詠欣 | |||||
5B | 鍾祉穎 | |||||
女子乙組 2分鐘7人大繩賽季軍 | 2D | 林心悅 | ||||
3A | 梁琬榕 | |||||
3B | 林梓琦 | |||||
3B | 陳穎恩 | |||||
3D | 陳梓柔 | |||||
4D | 徐子淇 | |||||
5D | 關碧雯 | |||||
女子乙組亞軍 團體總成績 | 5A | 關詠欣 | ||||
5B | 鍾祉穎 | |||||
2D | 林心悅 | |||||
3A | 梁琬榕 | |||||
3B | 林梓琦 | |||||
3B | 陳穎恩 | |||||
3D | 陳梓柔 | |||||
4D | 徐子淇 | |||||
5D | 關碧雯 | |||||
女子甲組 30秒速度跳亞軍 | 6A | 沙曉 | ||||
女子甲組 45秒個人花式亞軍 | 6A | 沙曉 | ||||
余嘉希、 周可怡 | 全港學界跳繩比賽 (決賽) | 女子乙組 45秒個人花式亞軍 | 16/4/2017 | 5A | 麥佩妍 | |
女子乙組 30秒速度跳季軍 | 5A | 關詠欣 | ||||
1分鐘3人交互跳速度賽 亞軍 | 5A | 關詠欣 | ||||
5A | 麥佩妍 | |||||
5B | 鍾祉穎 | |||||
1分鐘3人交互跳花式 冠軍 | 5A | 關詠欣 | ||||
5A | 麥佩妍 | |||||
5B | 鍾祉穎 | |||||
音樂科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
顔安琪 | 香港聯校音樂大賽2017 –牧童笛獨奏 | 銀獎 | 13-4-2017 | 6A | 沙曉 | |
銅獎 | 13-4-2017 | 6A | 劉嘉琦 | |||
顔安琪 | 香港電台古典音樂廣播劇比賽 | 亞軍 | 23-4-2017 | 5A 6A 6B 6D | 溫嘉琪 沙曉 周健豪 羅穎旌 | |
林紫茵 顏安琪 | 聯校音樂大賽2017-小組合唱 | 金獎 | 25-4-2017 | 4A 4A 4A 4D 5A 5A 5B 5B | 陸美淇 文雋樂 黃梓瑤 許 樂 陳樂婷 盧詠心 何淑鏵 葉采霖 | |
林紫茵 顏安琪 | 聯校音樂大賽2017-小組合唱 | 銀獎 | 25-4-2017 | 3B 3B 5A 5B 5C | 何嘉欣 王琬斐 朱倩芝 粘佩瑩 許培培 | |
顔安琪 | 聯校音樂大賽2017-手鈴隊 | 金獎 | 25-4-2017 | 5A 5A 5C 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6C | 陳樂婷 溫嘉琪 許培培 王芷欣 黃瀞萱 趙秀潔 蘇婉彤 劉嘉琦 周健豪 黃千一 張韻雪 | |
顔安琪 | 聯校音樂大賽2017-手鐘隊 | 銀獎 | 25-4-2017 | 2A 2D 3A 3B 3B 4A 4A 4A 4B 4D 5A 5A 6A | 蔡思晴 張鈞貽 鍾佳妤 何嘉欣 王琬斐 陸美淇 黃梓瑤 蔡卓男 羅婉熒 郭安裕 林敏華 黃煒鈞 張美玥 | |
顔安琪 | 香港國際手鈴奧林匹克2017-手鐘隊 | 銅獎 | 17-5-2017 | 2A 2D 3A 3B 3B 4A 4A 4A 4B 4D 5A 5A 6A | 蔡思晴 張鈞貽 鍾佳妤 何嘉欣 王琬斐 陸美淇 黃梓瑤 蔡卓男 羅婉熒 郭安裕 林敏華 黃煒鈞 張美玥 | |
顔安琪 | 香港國際手鈴奧林匹克2017-手鈴隊 | 銀獎 | 18-5-2017 | 5A 5A 5C 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6C | 陳樂婷 溫嘉琪 許培培 王芷欣 黃瀞萱 趙秀潔 蘇婉彤 劉嘉琦 周健豪 黃千一 張韻雪 | |
視藝科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
伍翠珊 黃嘉瑜 | Bring Stories to Life through Art | Outstanding award | 19-05-2017 (頒獎典禮) | 1A 1C 1C 1C | 楊程程 唐子琪 朱芷晴 李嘉洛 | |
電腦科 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
馬樂怡 | 小學校際流動應用程式編程比賽2017 | 優異奬 | 6/5/2017 (頒獎典禮) | 5A 5A 5A | 陳靖鎧 劉冠宏 黃汶傑 | |
課外活動 | ||||||
負責老師 | 比賽/活動項目 | 獎項 | 比賽日期 | 領獎學生 (班別) | 領獎學生 (姓名) | |
吳潔君 阮倩淇 黃少華 | 觀塘區優秀學生獎勵計劃(2015-2016) | 觀塘區優秀學生獎及獎學金港幣3,000元正 | 23-09-2016 (頒獎典禮) | 6A | 張美玥 | |
梁婉儀 許詠堯 | 「第13屆體育舞蹈錦標賽」 | 鬥牛-季軍 | 2017-02-24至2017-02-25 | 6A 6B | 陳力恒 黃芷瑩 | |
鬥牛-季軍 | 5A 5B | 粘佩瑩 鄭濱彬 | ||||
鬥牛-季軍 | 5A 5D | 許雅婷 劉倩熒 | ||||
森巴-亞軍
| 5A 5B | 溫嘉琪 李婉怡 | ||||
鬥牛-亞軍 | 4A 4B | 陸美淇 黃梓瑩 | ||||
查查查-季軍 鬥牛-亞軍 | 5B 4B | 盧熙賢 趙海晴 | ||||
查查查-亞軍 鬥牛-季軍 森巴-亞軍 | 2D 2C | 陳彥森 馮皓情 | ||||
查查查-冠軍 鬥牛-冠軍 | 1C 2D | 李嘉洛 張鈞貽 | ||||
梁婉儀 | 「第五十三屆學校舞蹈節」 | 乙級獎 | 2017-02-26 | 5B 4B 5A 5B 6A 6B 5B 5B | 盧熙賢 趙海晴 溫嘉琪 李婉怡 陳力恆 黃芷瑩 粘佩瑩 鄭濱彬 | |
吳潔君 阮倩淇 黃少華 | 第六屆「閃耀之星」才華拓展獎勵計劃 | 「閃耀之星」才華拓展獎及獎學金港幣6,000元正 | 18-01-2017 (頒獎典禮) | 6A | 沙曉 | |
梁婉儀 許詠堯 | 第60屆體育節 – 校際體育舞蹈 團隊公開賽 | 小學隊際賽B組銅奬 | 2017-04-22 | 4B 4A 4C 4B 4B 4D 5A 5B 5B 5A 5A 5B 5B 5B 5D 5D 5D 5D 6A 6B | 趙海晴 鄭悅怡 朱銘欣 劉嘉敏 潘慧盈 施証嚴 許雅婷 粘佩瑩 盧熙賢 溫嘉琪 應尚霏 鄭濱彬 李婉怡 梁鎧伊 關碧雯 馬宛淇 袁瑛朗 劉倩熒 陳力恒 黃芷瑩 | |
小學隊際賽C組季軍 | 1C 2C 2D 2D 2D 2D 4A 4A 4A 4B 4C 4D 4D 4D | 李嘉洛 馮皓情 陳彥森 張鈞貽 陳思穎 黃鎧妍 陳子恩 李欣倩 陸美淇 黃梓瀅 范語嫣 陳巧瑩 郭安裕 徐子淇 | ||||
楊詠文 | 環境保護大使計劃 | 傑出學生環境保護大使獎 | 7/4/2017 | 6A 6D 6D | 蘇于瑋 羅樂然 譚逸曦 |